HAPPY-TAP® - Gold und HAPPY-TAP® - Blue
HSSE-Maschinengewindebohrer, Toleranzfeld 6 H - ISO 2
Die Universalwerkzeuge für (fast) das gesamte Werkstoffspektrum
| für Durchgangsloch | für Sackloch | |||||||
Ausführung | gerade Nuten | 40° Rechtsspirale | |||||||
Form | Schälanschnitt, | Form C, 2-3 Gang | |||||||
Oberfläche | TiN | TiCN | TiN | TiCN | |||||
Bestellnummer | HT 2120 | HT 2130 | HT 2020 | HT 2030 | |||||
DIN | Abm. | €/Stück* | €/Stück* | €/Stück* | €/Stück* | ||||
371 | M 3 | 22,96 |
| 25,25 |
| 22,96 |
| 25,25 |
|
M 4 | 22,96 | 25,25 | 22,96 | 25,25 | |||||
M 5 | 22,96 | 25,25 | 22,96 | 25,25 | |||||
M 6 | 23,52 | 25,89 | 23,52 | 25,89 | |||||
M 8 | 26,26 | 28,90 | 26,26 | 28,90 | |||||
M 10 | 29,95 | 32,95 | 29,95 | 32,95 | |||||
376 | M 12 | 39,12 | 43,08 | 39,12 | 43,08 | ||||
M 14 | 58,21 | 64,07 | 58,21 | 64,07 | |||||
M 16 | 63,81 | 70,24 | 63,81 | 70,24 | |||||
M 18 | 79,49 | 87,48 | 79,49 | 87,48 | |||||
M 20 | 92,35 | 101,66 | 92,35 | 101,66 | |||||
M 22 | 123,87 | 136,38 | 123,87 | 136,38 | |||||
M 24 | 145,53 | 160,19 | 145,53 | 160,19 | |||||
M 27 | 209,01 | 230,05 | 209,01 | 230,05 | |||||
M 30 | 230,90 | 254,13 | 230,90 | 254,13 | |||||
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen per Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HAPPY-TAP® - Blank und HAPPY-TAP® - Black
HSSE-Maschinengewindebohrer, Toleranzfeld 6 H - ISO 2
Anwendung bei Happy-Tap-Blank:
Stähle < 1000 N/mm², Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Alu legiert
Anwendung bei Happy-Tap-Black:
Rost- und Säurebeständige Stähle
(Vaporisieren wirkt Kaltaufschweißungen entgegen)
| für Durchgangsloch | für Sackloch | |||||||
Ausführung | gerade Nuten | 40° Rechtsspirale | |||||||
Form | Schälanschnitt, | Form C, 2-3 Gang | |||||||
Oberfläche | blank | vaporisiert | blank | vaporisiert | |||||
Bestellnummer | HT 2100 | HT 2110 | HT 2000 | HT 2010 | |||||
DIN | Abm. | €/Stück* | €/Stück* | €/Stück* | €/Stück* | ||||
371 | M 3 | 16,67 |
| 17,36 |
| 16,67 |
| 17,36 |
|
M 4 | 16,67 | 17,36 | 16,67 | 17,36 | |||||
M 5 | 16,67 | 17,36 | 16,67 | 17,36 | |||||
M 6 | 16,96 | 17,79 | 16,96 | 17,79 | |||||
M 8 | 18,18 | 19,15 | 18,18 | 19,15 | |||||
M 10 | 21,27 | 23,11 | 21,27 | 22,11 | |||||
376 | M 12 | 25,86 | 27,10 | 25,86 | 27,10 | ||||
M 14 | 40,29 | 41,70 | 40,29 | 41,70 | |||||
M 16 | 45,34 | 46,41 | 45,34 | 46,41 | |||||
M 18 | 60,45 | 61,12 | 60,45 | 61,12 | |||||
M 20 | 68,30 | 69,69 | 68,30 | 69,69 | |||||
M 22 | 96,34 | 101,70 | 96,34 | 101,70 | |||||
M 24 | 107,31 | 112,67 | 107,31 | 112,67 | |||||
M 27 | 131,99 | 137,61 | 131,99 | 137,61 | |||||
M 30 | 156,05 | 162,33 | 156,05 | 162,33 | |||||
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen per Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HAPPY-TAP® - forming - Gold
HSS-EPM Gewindefurcher mit Schmiernuten, Toleranzfeld 6 HX bzw. 6 GX
Ausführung | Schmiernuten |
|
| ||
Form | Form C, 2-3 Gang | ||||
Oberfläche | TiN | ||||
Bestellnummer | HT 2400 6 HX | HT 2400 6 GX | Kernloch | ||
DIN | Abm. | €/Stück* | €/Stück* | mm | |
371 | M 3 | 25,64 | 25,64 | 2,80 | |
M 4 | 26,82 | 26,82 | 3,70 | ||
M 5 | 27,93 | 27,93 | 4,60 | ||
M 6 | 28,89 | 28,89 | 5,50 | ||
M 8 | 33,21 | 33,21 | 7,40 | ||
M 10 | 38,15 | 38,15 | 9,25 | ||
376 | M 12 | 54,30 | 54,30 | 11,20 | |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen per Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HAPPY-TAP Gewindeformer sind Werkzeuge für die spanlose Herstellung von Innengewinden.
Hierbei wird der Werkstoff im Bereich des Gewindes plastisch verformt, ohne dessen Fasenverlauf zu stören. Eine gute Schmierung ist eine wichtige Voraussetzung für das Gewindeformen. Geformte Gewinde haben eine wesentlich höhere Festigkeit gegenüber geschnittenen.
Werkstoffgruppe | Vc (m/min) |
Magnetweichstahl < 400 N/mm² | 20-40 |
Baustahl, Einsatzstahl < 1000 N/mm² | 15-30 |
Vergütungsstahl < 1100 N/mm² | 10-20 |
legierter Stahl < 1100 N/mm² | 10-20 |
V2A-Stahl < 850 N/mm² | 10-15 |
V4A-Stahl < 850 N/mm² | 10-15 |
V2A und V4A-Stahl < 1100 N/mm² | 6-10 |
Reinaluminium | 20-40 |
Alu-Knetlegierungen, langspanend | 20-40 |
Alu Gusslegierungen, Si < 10 % | 20-40 |
Kupferlegierungen, Bronze (MS63) | 20-40 |
Schnittgeschwindigkeit Vc (m/min)
Werkstoffgruppe | Werkstoffbezeichnung | Durchgangs- | Sackloch | ||
TiN | TiCN | TiN | TiCN | ||
unlegierte Stähle | Baustähle, Kohlenstoff- | 30-50 | 40-60 | 30-40 | 40-50 |
unlegierte Stähle | Baustähle Vergütungs- | 20-40 | 30-50 | 20-30 | 30-40 |
unlegierte und | Einsatzstähle, Nitrierstähle | 15-30 | 20-35 | 10-15 | 15-20 |
Rost- und | normal legiert und | 10-20 | 15-25 | 10-15 | 12-20 |
Legierte Stähle | Werkzeugstähle für Kaltar- | 20-25 | 25-30 | 10-15 | 15-20 |
Kupferlegierung-en und Kupfer | Cu unlegiert, Ms lang-spanend, Bronze weich | 40-50 | 50-60 | 30-40 | 40-50 |
Kupferlegierung- | Bronze hart, Aluminium legiert, Aluminium-Sonder-legierungen | 25-30 | 30-35 | 20-30 | 25-35 |

